Photos and Description of this holiday home in County Down
Location: Newry, County Down
Nearest Airport: Belfast City Airport 40 miles
Nearest Ferry: Belfast 40 miles
Nearest Train: Newry 5 miles
Nearest Beach:
Car Required: Yes
10 minutes drive from Newry City Centre.
Changeover Day:
Saturday
- Available
- Unavailable
| 2012 |
| February 2012 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | | | | |
|
| March 2012 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| April 2012 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
|
| May 2012 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| June 2012 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| July 2012 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
| August 2012 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| September 2012 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| October 2012 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|
| November 2012 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
| December 2012 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
| January 2013 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
Rental Rates for this Property in Newry, County Down
|
Dates |
Rates |
| Season |
Begins |
Ends |
Weekly |
Per Weekend |
Additional Information About Rental Rates
Electric and heating included in rates.
Booking Conditions
Contact owner for specific rates.
Arrange booking conditions with owner.
Accommodation and Facilities for this Holiday Home in Newry, County Down
Bedrooms:
NOT AVAILABLE bedrooms sleeps a maximum of NOT AVAILABLE people
Bathrooms:
1 bathrooms
Main bathroom with corner bath and separate shower.
Kitchen:
Fully fitted kitchen with separate utility room.
Living Room:
Cosy living room with open fire.
Dining Room:
Dining area in kitchen with 6 chairs
Towels/Linen:
Bed Linen provided.
Towels not provided.
Facilities:
- 4 Ring Hob
- CD
- DVD
- Dishwasher
- Freezer
- Fridge
- Garden
- Microwave
- Open Fire
- Oven
- Parking
- TV
- Tumble Dryer
- Washing Machine
Suitability:
- Children Welcome
- Low Allergen
- Suitable for Elderly
- Wheelchair Accessible
Send an Enquiry
Your message will be sent directly to the owner of this property.